全系列幕尺寸大全|投影机专业投影幕|出租投影机设备
8 公 分 边 框 画 框 幕
投影比例 对角线 投影面积 上下框长 左右框长 边框厚度 包装尺寸(长*110宽*220高) 毛重 实物图片加细节图片
英寸 宽 高 宽 高 前后径 mm KG
4:3 84 1710 1280 1870 1440 30 1990*220*110
100 2030 1520 2190 1680 30 2310*220*110
120
2440
1830
2600
1990
30
2720*220*110

16:9 80 1770 996 1930 1156 30 2050*220*110
92 2040 1150 2200 1310 30 2320*220*110
100 2210 1240 2370 1400 30 2490*220*110
106 2350 1320 2510 1480 30 2630*220*110
120 2660 1500 2820 1660 30 2940*220*110
16:10 80 1724 1077 1884 1237 30 2004*220*110
92 1982 1239 2142 1399 30 2262*220*110
100 2155 1347 2315 1507 30 2435*220*110
120 2586 1616 2746 1776 30 2866*220*110
2.35:1 100 2340 1000 2500 1160 30 2620*220*110
106 2480 1060 2640 1220 30 2760*220*110
120 2810 1200 2970 1360 30 3090*220*110
8公分每米1.05KG
10 公 分 边 框 画 框 幕
投影比例 对角线 投影面积 上下框长 左右框长 边框厚度 包装尺寸(长*140宽*260高) 毛重 实物图片加细节图片
英寸 宽 高 宽 高 mm
4:3 150 3050 2290 3250 2490 35 3370*260*140
180 3660 2750 3860 2950 35 3980*260*140
200 4060 3050 4260 3250 35 4380*260*140
16:9
133
2950
1660
3150
1860
35
3270*260*140

135 2990 1680 3190 1880 35 3310*260*140
150 3320 1870 3520 2070 35 3640*260*140
180 3990 2240 4190 2440 35 4310*260*140
200 4430 2490 4630 2690 35 4750*260*140
2.35:1 120 2810 1200 3010 1400 35 3130*260*140
133 3110 1320 3310 1520 35 3430*260*140
135 3160 1350 3360 1550 35 3480*260*140
150 3510 1490 3710 1690 35 3830*260*140
16:10 80 1724 1077 1924 1277 35 2034*260*140
92 1982 1239 2182 1439 35 2292*260*140
100 2155 1347 2355 1547 35 2465*260*140
120 2586 1616 2786 1816 35 2896*260*140
133
2866
1791
3066
1991
35
3176*260*140

150 3232 2020 3432 2220 35 3542*260*140
180 3879 2424 4079 2624 35 4189*260*140
200 4310 2694 4510 2894 35 4620*260*140
250 5387 3367 5587 3567 35 5697*260*140
300 6464 4040 6664 4240 35 6774*260*140

一般为卷帘屏幕,因为卷帘幕布便于运输携带,能够快速送达满足客户需求。通用的投影仪卷帘幕布宽高比例通常有16:9和4:3两种,客户可以根据场地大小、人数多少等选择所需要的比例和尺寸。
一般来说,4:3比例的投影仪幕布分为以下几种尺寸:对角线200英寸, 宽高约4.2米* 3.2米;对角线180英寸,宽高约3.6米* 2.6米;对角线150英寸,宽高约3.0米*2.4米;对角线120英寸,宽高约2.4米*1.8米;对角线100英寸,宽高约2.0米*1.5米。
16:9比例的投影仪幕布分为以下几种尺寸:对角线161英寸, 宽高约3.55米* 2.03米;对角线159英寸,宽高约3.55米* 1.98米;对角线133英寸,宽高约2.94米*1.65米;对角线106英寸,宽高约2.34米*1.32米;对角线92英寸,宽高约2.03米*1.44米。